
コードレスULV DC20

- 軽量で安心のリチウムイオンバッテリー内蔵
- 小型、軽量なので、持ちながらの噴霧も可能
- 野外など電源のない現場でも噴霧できる
- 電源コードがないから処理の箇所の近くまで
- 養生作業や電源使用許可も軽減できる
モデル | モーター出力 | 噴霧距離 | 粒子径 | タンク容量 | 本体サイズ(cm) | バッテリー |
---|---|---|---|---|---|---|
コードレスULV DC20 | 170W | 2~5m | 5~50μm | 2リットル | 48×19×22 (3.1kg) | 40分稼働 |
モデル | コードレスULV DC20 |
---|---|
モーター出力 | 170W |
噴霧距離 | 2~5m |
粒子径 | 5~50μm |
タンク容量 | 2リットル |
本体サイズ(cm) | 48×19×22(3.1kg) |
バッテリー | 40分稼働 |
ULV AN-GAE FOG2.5 シンプルで使いやすい

モデル | モーター出力 | 噴霧距離 | 粒子径 | タンク容量 | 本体サイズ(cm) | 電源コード |
---|---|---|---|---|---|---|
AN-GAE FOG2.5 | 1000W | 5~10m | 5~50μm | 2.5リットル | 14×42.5×24 (2kg) | 6m |
モデル | AN-GAE FOG2.5 |
---|---|
モーター出力 | 1000W |
噴霧距離 | 5~10m |
粒子径 | 5~50μm |
タンク容量 | 2.5リットル |
本体サイズ(cm) | 14×42.5×24(2kg) |
バッテリー | 6m |
ULV BURE 広い空間をスピーディーに処理

強風量と超低粒子が微細な領域にも処理を可能にします。
- ULV噴霧を行いやすい理想のボディーを実現
- 簡単操作で風量・粒子径を調整できる
- 薬剤タンクのワンタッチ交換機能
- 強風機能で部分的乾燥、掃除、洗浄が容易
モデル | モーター出力 | 噴霧距離 | 粒子径 | タンク容量 | 本体サイズ(cm) | 電源コード |
BURE | 1250W | 5~10m | 10~50μm | 3リットル | 16×55×25 (3kg) | 6m |
モデル | BURE |
---|---|
モーター出力 | 1250W |
噴霧距離 | 5~10m |
粒子径 | 10~50μm |
タンク容量 | 3リットル |
本体サイズ(cm) | 16×55×25 (3kg) |
バッテリー | 6m |
お問い合わせはこちら
〒833-0041
福岡県筑後市和泉647
※お電話によるお問い合わせは最寄りの拠点まで(月~金 09:00~17:00)